| Datum/Uhrzeit: | 02.09.2023 15:36 |
| Leistung: | 13063 W |
| Status: | Fehler |
| Fehlercode: | Energie |
| Tagesertrag: | 108,89 kWh (128,1%) |
| Monatsertrag (September): | 133,7 kWh (5,2%) |
| Jahresertrag: | 19725,2 kWh (11322,28 EUR) |
| Gesamtertrag: | 558778,0 kWh (391144,6 kg CO2) |

"Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann."
- Marlene Dietrich -
| Standort: | Oberwaldbehrungen (50°25'55,9"; 10°10'22,9") |
| Azimutwinkel: | 0° Die Module "schauen" nach Süden. |
| Neigungswinkel: | 15° und 20° |
| Effektive Generatorfläche: | 362,88 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.11.2004 |
| Leistung: | 30,25 kWp |
| Module: | 504 First-Solar CTS-60-Module |
| Wechselrichter: | 8* Sunny-Boy 3000 + 1* Sunny-Boy 1100 + Datenlogger SunnyData |
| Software: | Sunny-Data-Control 3.8 (von SMA) |
| Betreiber: | AKKU-seins |
| Email: | solar@akku-seins.de |
| Homepage: | www.akku-seins.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,2% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert
